JSW RENEW ENERGY TWO LIMITED having CIN U40106MH2021PLC358038 is 4 years , 1 month & 13 days old Public Indian Company incorporated on 26 Mar 2021. It is classified as Non-government company and is registered at ROC Mumbai. Its authorized share capital is Rs. 7,500,000,000 and its paid up capital is Rs. 4,000,000,000. It's NIC code is 40106 (which is part of its CIN).
As per the NIC code, it is inolved in Generation Of Solar Energy . JSW RENEW ENERGY TWO LIMITED Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 06-26-2023. Directors of JSW RENEW ENERGY TWO LIMITED are Anoop Vaish and Anoop Vaish.
JSW RENEW ENERGY TWO LIMITED ' Corporate Identification Number (CIN) is U40106MH2021PLC358038 and its registration number is 358038. Users may contact JSW RENEW ENERGY TWO LIMITED on its Email address - jswel.investor@jsw.in Registered address of JSW RENEW ENERGY TWO LIMITED is JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra East,Mumbai,Maharashtra,India-400051. Current status of JSW RENEW ENERGY TWO LIMITED is - Active.
as on 03/26/2021
as on 03/26/2021
CIN | U40106MH2021PLC358038 |
---|---|
Company Status | Active |
Registration Number | 358038 |
Date of Incorporation | 03/26/2021 |
RoC | ROC Mumbai |
Company Age | 4 years & 45 days |
Authorized Capital | ₹ 7500000000 |
Paid-up capital | ₹ 4000000000 |
Company Category | Company limited by shares |
Company Sub-Category | Non-government company |
Class of company | Public |
Activity | Computer programming, consultancy and related activities |
Listing status | Unlisted |
Date of Last Annual General Meeting | 31-03-2023 |
Date of Latest Balance Sheet | 31-03-2023 |
Email ID | jswel.investor@jsw.in |
---|---|
Address | JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai Maharashtra India 400051 |
Website | jsw.in |
Contact Number | +91******* |
Designation | Name | Date OF Appointment | DIN | PAN | Tenure |
---|---|---|---|---|---|
Director | 03/26/2021 | 05341124 | *****3087B | 2 years | |
Director | 09/15/2022 | 05341124 | *****3087B | 2 years | |
Director | 10/08/2021 | 10119080 | *****2704K | 3 years | |
Director | 10/08/2021 | 09772283 | *****8199N | 3 years | |
Director | 03/26/2021 | 07298742 | *****0340P | 2 years | |
Director | 03/26/2021 | 08704945 | *****5062F | 2 years | |
Director | 01/25/2023 | 08704945 | *****5062F | 0 years | |
Director | 01/30/2023 | 07298742 | *****0340P | 0 years | |
Director | 03/27/2023 | 09772283 | *****8199N | 0 years | |
Director | 05/23/2024 | 08701639 | *****1472E | 0 years |
Name | Status | CIN | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
Active
|
U40101MH2011PLC212214 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U40103MH2009PLC195362 | - | Maharashtra | |
Active
|
L74999MH1994PLC077041 | 1 | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC427369 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC427411 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC427417 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC428311 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC428313 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC428318 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC427046 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC428329 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC425675 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC426174 | - | Maharashtra | |
|
U40300TG2016PTC102574 | - | Telangana | |
|
U35106MH2024PLC426802 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC426804 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC428324 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC419950 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC422882 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC423233 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC423234 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC423298 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC423780 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC425663 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC419274 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC418933 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC418912 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC418634 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC418230 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC417479 | - | Maharashtra | |
|
U46599MH2023PLC413310 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC409183 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC408878 | 1 | Maharashtra | |
|
U35106MH2023PLC407445 | 1 | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC406006 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC405843 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC403854 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC403659 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC418756 | - | Maharashtra | |
|
U40108MH2021PLC360743 | - | Maharashtra | |
|
U40300MH2021PLC360884 | - | Maharashtra | |
|
U40105MH2020PLC335989 | 1 | Maharashtra | |
|
U40106MH2020PLC338593 | 1 | Maharashtra | |
|
U40200MH2018PLC303547 | - | Maharashtra | |
|
U40108MH2021PLC363393 | 1 | Maharashtra | |
|
U40101HP2013PLC000345 | - | Himachal Pradesh | |
|
U40103MH2009PLC195362 | - | Maharashtra | |
|
U40101MH2011PLC212214 | 1 | Maharashtra | |
|
U35914MH2008PLC181085 | - | Maharashtra | |
|
L74999MH1994PLC077041 | 1 | Maharashtra | |
|
U40100MH2005PLC154613 | 1 | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430470 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430467 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430438 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430437 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430436 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430401 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430360 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430359 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430357 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430356 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430355 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430350 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430348 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430347 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430344 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC430343 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC428329 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC428324 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC428318 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC428313 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC428311 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC427417 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC427411 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC427369 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC427046 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC426804 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC426802 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC426174 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC425675 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC425663 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC423780 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC423298 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC423298 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC423234 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC423233 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC422882 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC422882 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC419950 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC419274 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC418933 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC418912 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC418756 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC418634 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC418230 | - | Maharashtra | |
|
U35106MH2024PLC417479 | - | Maharashtra | |
|
U46599MH2023PLC413310 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC409183 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC409183 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC408878 | 1 | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC408878 | 1 | Maharashtra | |
|
U35106MH2023PLC407445 | 1 | Maharashtra | |
|
U35106MH2023PLC407445 | 1 | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC406006 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC406006 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC405843 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC405843 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC403854 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC403854 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC403659 | - | Maharashtra | |
|
U35101MH2023PLC403659 | - | Maharashtra | |
Active
|
U40200MH2018PLC303547 | - | Maharashtra | |
Active
|
U40101MH2011PLC212214 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U40105MH2020PLC335989 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U40108MH2021PLC360743 | - | Maharashtra | |
Active
|
U40300MH2021PLC360884 | - | Maharashtra | |
Active
|
U31102MH1996PLC185098 | - | Maharashtra | |
Active
|
U40106MH2020PLC338593 | 1 | Maharashtra | |
|
U31102MH1996PLC185098 | - | Maharashtra | |
|
U40101MH2011PLC212214 | 1 | Maharashtra | |
|
U35999MH2017PTC297470 | - | Maharashtra | |
|
U40106MH2020PLC338593 | 1 | Maharashtra | |
|
U40105MH2020PLC335989 | 1 | Maharashtra | |
|
U40300MH2021PLC360884 | - | Maharashtra | |
|
U40108MH2021PLC360743 | - | Maharashtra | |
|
U40108MH2021PLC363393 | 1 | Maharashtra | |
|
U40106MH2022PLC383114 | - | Maharashtra | |
|
U40200MH2020PLC345247 | 1 | Maharashtra | |
|
- | - | ||
|
U40200MH2018PLC303547 | - | Maharashtra | |
|
U40106MH2020PLC338593 | 1 | Maharashtra | |
|
U40100MH2022PLC385326 | - | Maharashtra | |
|
U40200MH2020PLC345247 | 1 | Maharashtra | |
|
U40108MH2021PLC363393 | 1 | Maharashtra | |
|
U40106MH2022PLC383114 | - | Maharashtra | |
|
U40105MH2020PLC335989 | 1 | Maharashtra | |
|
U35106MH2023PLC407445 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U40103MH2009PLC195362 | - | Maharashtra | |
Active
|
U40105MH2020PLC335989 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U40106MH2022PLC383114 | - | Maharashtra | |
Active
|
U40200MH2020PLC345247 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U40100MH2022PLC385326 | - | Maharashtra | |
Active
|
U35999MH2017PTC297470 | - | Maharashtra | |
Active
|
U40106MH2020PLC338593 | 1 | Maharashtra |
SBICAP TRUSTEE COMPANY LIMITED
No. of Loans: 2
Total Amount: 24,000,000,000.00 cr
CITI BANK N.A.
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,650,000,000.00 cr
HDFC BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 2,000,000,000.00 cr
Others
No. of Loans: 2
Total Amount: 5,210,000,000.00 cr
JP Morgan Chase Bank, N.A.
No. of Loans: 1
Total Amount: 2,500,000,000.00 cr
Charge Holder | Branch | Amount | Date of creation | Modification | Satisfaction | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
SBICAP TRUSTEE COMPANY LIMITED | Churchgate, Mumbai | 2,050,000,000 | 19 Jan, 2024 | - | - | Open |
SBICAP TRUSTEE COMPANY LIMITED | 122 Dinshaw Waccha Road, Churchgate | 21,950,000,000 | 28 Dec, 2022 | 26 Dec, 2023 | - | Open |
CITI BANK N.A. | Kharak Singh Marg, Delhi 110001 | 1,650,000,000 | 08 Jul, 2022 | - | 18 Dec, 2023 | Closed |
HDFC BANK LIMITED | Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), | 2,000,000,000 | 19 Dec, 2021 | - | 12 Apr, 2023 | Closed |
Others | 18-20 Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place | 2,200,000,000 | 13 Oct, 2021 | - | 11 Apr, 2023 | Closed |
Others | 3,010,000,000 | 11 Oct, 2021 | - | 03 Apr, 2023 | Closed | |
JP Morgan Chase Bank, N.A. | Kalina, Santacruz (East) | 2,500,000,000 | 12 Oct, 2021 | - | 10 Apr, 2023 | Closed |
* There is the date provided by MCA, but availability for this year is not guaranteed.
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
** All numbers in INR crores
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales |
|
|
|
|
|
Operating profit |
|
|
|
|
|
Net profit |
|
|
|
|
|
Gross margin |
|
|
|
|
|
Operating margin |
|
|
|
|
|
Net margin |
|
|
|
|
|
Networth |
|
|
|
|
|
Borrowings |
|
|
|
|
|
Assets |
|
|
|
|
|
Debt to equity |
|
|
|
|
|
Current ratio |
|
|
|
|
|
ROE |
|
|
|
|
|
Days payable |
|
|
|
|
|
WC days |
|
|
|
|
|
**** All numbers in INR crores
Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
EQUITY AND LIABILITIES | |||||
(1) Shareholders‘ funds | |
|
|
|
|
(a) Share capita | |
|
|
|
|
(b) Reserves and surplus | |
|
|
|
|
(c) Money received against share warrants | |
|
|
|
|
(2) Share application money pending allotment | |
|
|
|
|
(3) Non-current liabilities | |
|
|
|
|
(a) Long-term borrowings | |
|
|
|
|
(b) Deferred tax liabilities (Net) | |
|
|
|
|
(c) Other Long-term liabilities | |
|
|
|
|
(d) Long-term provisions | |
|
|
|
|
(4) Current liabilities | |
|
|
|
|
(a) Short-term borrowings | |
|
|
|
|
(b) Trade payables | |
|
|
|
|
(A) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises; and | |
|
|
|
|
(B) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises. | |
|
|
|
|
(c) Other current liabilities | |
|
|
|
|
(d) Short-term provisions | |
|
|
|
|
Total | |
|
|
|
|
ASSETS | |||||
Non-current assets | |
|
|
|
|
(a) [Property, Plant and Equipment] | |
|
|
|
|
(i) Tangible assets | |
|
|
|
|
(ii) Intangible assets | |
|
|
|
|
(iii)Capital work-in-progress | |
|
|
|
|
(iv) Intangible assets under development | |
|
|
|
|
(b) Non-current investments | |
|
|
|
|
(c) Deferred tax assets (net) | |
|
|
|
|
(d) Long-term loans and advances | |
|
|
|
|
(e) Other non-current assets | |
|
|
|
|
(2) Current assets | |
|
|
|
|
(a) Current investments | |
|
|
|
|
(b) Inventories | |
|
|
|
|
(c) Trade receivables | |
|
|
|
|
(d) Cash and cash equivalents | |
|
|
|
|
(e) Short-term loans and advances | |
|
|
|
|
(f) Other current assets | |
|
|
|
|
Total assets | |
|
|
|
|
**** All numbers in INR crores
** All numbers in INR crores
Director Complain
JSW RENEW ENERGY TWO LIMITED having CIN U40106MH2021PLC358038 is 4 years , 1 month old Public Indian Company incorporated with MCA on 26 Mar 2021. JSW RENEW ENERGY TWO LIMITED is listed in the class of Public Indian Company and classified as Non-government company. This company is registered at Registrar of Companies(ROC), ROC Mumbai with an Authorized Share Capital of 7,500,000,000 and paid-up capital is 4,000,000,000.
CIN of JSW RENEW ENERGY TWO LIMITED is U40106MH2021PLC358038.
Address of JSW RENEW ENERGY TWO LIMITED is Jsw centre, bandra kurla complex, bandra east,mumbai,maharashtra,india-400051,.
The company has 11 directors/key management personnel MONICA CHOPRA,MONICA CHOPRA,RUCHIKA AGARWAL,AMAR SHARMA,BIKASH CHOWDHURY,ADITYA AGARWAL,CHITTUR LAKSHMAN,CHITTUR LAKSHMAN,ADITYA AGARWAL,BIKASH CHOWDHURY,ANOOP VAISH,
Email : jswel.investor@jsw.in
Address : JSW Centre, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai Maharashtra India 400051
JSW RENEW ENERGY TWO LIMITED is involved in activities such as Computer programming, consultancy and related activities